-
HALLYM UNIVERSITY
보험계리학
전공의 목적
- 보험계리사 1,2차 공인자격증을 취득하여 보험계리협회에서 실무 경력을 쌓고, 보험계리 전문가로 활동하고자 전공 설계에 목적을 둠.
전공의 학문적 의의
- 보험계리학은 보험, 금융 및 기타 산업현장의 직무에서 나타나는 불확실성과 위험을 평가하기 위해 수학 & 통계학 전공 지식을 적용하여 보험상품 개발 및 모델링을 통해 리스크를 관리하는 학문임. 확률이론, 수리금융, 경영‧경제학, 보험법과 같은 전공 지식에 데이터분석 및 프로그래밍 방법을 융합하여 디지털보험계리 분야의 위험평가 및 분석과 리스크를 모니터링 할 수 있는 차별화된 융합학문을 이수할 수 있다는 의의가 있음.
교과목 구성의 기본 방향
- 교과목 구성의 기본 방향 : 확률과 통계학, 보험수리학, 미시‧거시 경제학, 보험어법, 회계학, 그리고 데이터과학 및 프로그래밍 디지털 기술이 융합된 교과목으로 구성함.
- 전공 구성 : 데이터사이언스학부, 경제학, 경영학, 법학, 디지털금융정보 전공의 융합적 구성
전공실현 목표 및 계획
- 학생 진로와의 연관성 및 기여 : 1차 보험계리사 공인자격증 취득 목표 실현, 1차 보험계리사 시험과목은 보험수리, 미시‧거시 경제학, 회계학, 보험어법, 그리고 TOEIC이므로 전공설계 교과목 중심으로 구성되어 있음.
- 최종 목표(구체적 계획, 졸업 후 진로 포함) : 1차 보험계리사를 학부과정 내에서 취득하고, 한국보험계리 협회에 취업하여 3년간 실무 경력 및 2차 보험계리사 취득 계획, 최종적으로는 국내외 생명사 또는 금융, 그리고 공제회 등에 취업하여, 보험상품 개발 및 계리 업무의 전문가 활동이 궁극적 목표임.
교과과정
연번 | 설계전공교과구분 | 개설대학명 | 개설학과(전공) | 교과목번호 | 교과목명 | 학점체계 | 개설대학교과구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 정보과학대학 | 데이터사이언스학부 | 701006 | 통계적사고와이해 | 3-2-2 | 공통전선 |
2 | 전선 | 505563 | 응용프로그래밍:R | 3-3-0 | 공통전선 | ||
3 | 전선 | 505310 | 통계적방법론:추정과검정 | 3-2-2 | 공통전선 | ||
4 | 전선 | 505567 | 데이터분석분포론 | 3-2-2 | 공통전선 | ||
5 | 전선 | 디지털금융 정보전공 | 701008 | 기초보험론 | 3-2-2 | 전선 | |
6 | 전선 | 사회과학대학 | 경제학과 | 204508 | 거시경제학I | 3-3-0 | 전공필수 |
7 | 전선 | 204506 | 미시경제학I | 3-3-0 | 전공필수 | ||
8 | 전선 | 204509 | 거시경제학II | 3-3-0 | 전선 | ||
9 | 전선 | 204101 | 경제학원론(거시) | 3-3-0 | 전선 | ||
10 | 전선 | 204102 | 경제학원론(미시) | 3-3-0 | 전선 | ||
11 | 전선 | 204411 | 노동시장론 | 3-3-0 | 전선 | ||
12 | 전선 | 204317 | 시장구조와기업전략 | 3-3-0 | 전선 | ||
13 | 전선 | 204299 | 경제자료분석 | 3-3-0 | 전선 | ||
14 | 전선 | 204313 | 화폐금융론 | 3-3-0 | 전선 | ||
15 | 전선 | 204531 | 조세론 | 3-3-0 | 전선 | ||
16 | 전선 | 법학과 | 207530 | 보험법 | 3-3-0 | 전선 | |
17 | 전선 | 경영대학 | 경영학과 | 205398 | 재무회계 | 3-3-0 | 전선 |
18 | 전선 | 205315 | 원가관리회계 | 3-3-0 | 전선 | ||
19 | 전선 | 205214 | 중급회계 | 3-3-0 | 전선 | ||
20 | 전선 | 205201 | 회계입문 | 3-3-0 | 전선 | ||
21 | 전선 | 205305 | 재무관리 | 3-3-0 | 전선 | ||
총 학점 : 63학점 |