-
HALLYM UNIVERSITY
콘텐츠IT-청각인지헬스케어
전공의 목적
- 본 전공은 청각과 인지 기능을 중심으로 IT 기술과 의료기술을 융합한 학문 분야로 청각장애인이나 청각과 관련된 질환을 가진 사람들을 위한 기술과 서비스를 개발하고 연구하는 것을 목적으로 함.
전공의 학문적 의의
- 본 전공은 청력의 문제를 진단하고 치료하는 기술과 청각장애인들을 위한 청각기기와 소프트웨어를 개발하는 기술, 인지 기능, 특히 기억력, 지각력, 집중력 등과 관련된 기술을 습득함.
- 위 기술들을 활용하여 전생애주기별 콘텐츠 IT 기반 청각인지재활 프로그램을 개발 등 전문 역량을 가진 인재를 양성하므로 청각장애인의 복지에 기여하는데 의의가 있음.
교과목 구성의 기본 방향
- 청각학전공 : 보청기, 인공와우 등 IT 기술 기반 교과목
- 바이오헬스케어융합전공 : 바이오헬스케어개론 및 청각 기반 교과목
- 콘텐츠 IT 전공 : IT 콘텐츠 개발 기초 기술 교과목
- 심리학 전공 : 심리학개론 및 인지 기반 교과목
전공 실현 목표 및 계획
- 4개 전공과 관련된 전문적인 지식을 습득하여 콘텐츠 IT 기반 청각인지헬스케어를 담당하는 전문가 및 연구자로서 활동할 수 있으며, 대학원에 진학하여 전 생애주기별 청각인지 재활프로그램 개발과 관련된 앱 개발 연구 등 연구 역량을 향상시킬 수 있음.
교과과정
연번 | 개설대학/스쿨 | 학과(전공) | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 | 구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 자연과학대학 | 청각학전공 | 544328 | 보청기평가및적합 | 3-3-0 | 전선 |
2 | 544341 | 보청기평가및적합실습 | 3-1-4 | 전선 | ||
3 | 544306 | 인공와우평가및적합 | 3-3-0 | 전선 | ||
4 | 544332 | 인공와우평가및적합실습 | 3-1-4 | 전선 | ||
5 | 신설예정 | 청각기기첨단기술 | 3-3-0 | 전선 | ||
6 | 540004 | 청각해부생리학 | 3-3-0 | 전선 | ||
7 | 544337 | 청능재활실습 | 3-1-4 | 전선 | ||
8 | 바이오헬스케어융합전공 | 520001 | 바이오헬스케어개론 | 3-3-0 | 전선 | |
9 | 정보과학대학 | 콘텐츠 IT 전공 | 601102 | 멀티미디어개론 | 3-3-0 | 전선 |
10 | 603115 | 소프트웨어세미나Ⅰ | 1-1-0 | 전선 | ||
11 | 506819 | 자바프로그래밍Ⅰ | 3-2-2 | 전선 | ||
12 | 506820 | 자바프로그래밍Ⅱ | 3-2-2 | 전선 | ||
13 | 511601 | 선형대수 | 3-2-2 | 전선 | ||
14 | 511643 | 자료구조 | 3-2-2 | 전선 | ||
15 | 601101 | VR/AR/게임제작기초 | 3-2-2 | 전선 | ||
16 | 601108 | 가상현실기초및실습 | 3-2-2 | 전선 | ||
17 | 사회과학대학 | 심리학과 | 208333 | 심리학입문 | 3-3-0 | 전선 |
18 | 208416 | 심리학연구의기초기술 | 3-3-0 | 전선 | ||
19 | 208205 | 생리심리학 | 3-3-0 | 전선 | ||
20 | 208214 | 인지심리학 | 3-3-0 | 전선 | ||
21 | 208428 | 인공지능과인지과학 | 3-3-0 | 전선 | ||
22 | 208334 | 감각과 지각 | 3-3-0 | 전선 | ||
총 학점 : 64학점 4개 전공(주전공 포함) : 주전공 33%(7과목) + 바이오헬스케어융합전공 5%(1과목) + 콘텐츠IT전공 34%(8과목) + 심리학과 28%(6과목) |