fnctId=bbs,fnctNo=420
게시글 리스트
번호 | 제목 | 작성자 | 첨부파일 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
일반공지 | 16년 기초생명과학 13주차 2분반 결과 | 관리자 | 2016-12-02 | 1136 | |
일반공지 | 16년 분자생물학 후반부 결과 | 관리자 | 2016-12-02 | 408 | |
일반공지 | 16년 기초생명과학 13주차 1분반 결과 | 관리자 | 2016-11-28 | 473 | |
일반공지 | 16년 기초생명 병아리의 발생 4&11주차 및 결과 | 관리자 | 2016-11-28 | 526 | |
일반공지 | 16년 기초생명과학 13주차 | 관리자 | 2016-11-27 | 463 | |
일반공지 | 바이러스학 실험 2분반 결과 | 관리자 | 2016-11-23 | 376 | |
일반공지 | 16년도 기초생명과학 12주차 | 관리자 | 2016-11-19 | 523 | |
일반공지 | 16년 2학기 분자생물학실험 4주차 | 관리자 | 2016-11-17 | 363 | |
일반공지 | 16년 2학기 분자생물학실험 후반부 3주차 | 관리자 | 2016-11-10 | 339 | |
일반공지 | 2016 바이러스학 실험 1분반 결과 | 관리자 | 2016-11-09 | 402 | |
일반공지 | 16년도 기초생명과학ll 11주차 | 관리자 | 2016-11-05 | 478 | |
일반공지 | 16년 분자생물학실험 후반부 2주차 | 관리자 | 2016-11-03 | 224 | |
일반공지 | 기초생명과학및실험II 10주차 실험 | 관리자 | 2016-10-30 | 366 | |
일반공지 | 16년 분자생물학실험 후반부ppt | 관리자 | 2016-10-27 | 268 | |
일반공지 | 16년 분자생물학실험 후반부 1주차 | 관리자 | 2016-10-27 | 231 | |
일반공지 | 고등생화학실험 계산문제 수정파일 | 관리자 | 2016-10-26 | 350 | |
일반공지 | 2016년도 바이러스학 실험 protocol | 관리자 | 2016-10-25 | 396 | |
일반공지 | 기초생명과학실험 7주차 결과(2분반) | 관리자 | 2016-10-16 | 462 | |
일반공지 | 기초생명과학실험 7주차 결과(월분반) | 관리자 | 2016-10-11 | 360 | |
일반공지 | 16년 분자생물학실험 전반부실험결과1 | 관리자 | 2016-10-10 | 362 | |
일반공지 | 16년 분자생물학실험 전반부실험결과2 | 관리자 | 2016-10-10 | 344 | |
일반공지 | 고등생화학실험 계산문제 | 관리자 | 2016-10-09 | 336 | |
일반공지 | 16년도 기초생명과학실험ll 7주차 | 관리자 | 2016-10-07 | 413 | |
일반공지 | 16년도 2학기 분자생물학실험 5주차 | 관리자 | 2016-10-06 | 299 | |
일반공지 | 16년도 2학기 고등생화학실험 결과 | 관리자 | 2016-10-04 | 352 | |
일반공지 | 2016-2학기 분자생물학실험 4주차 수업자료 | 관리자 | 2016-09-29 | 252 | |
일반공지 | 2016-2 기초생명과학 및 실험 II 5주차 | 관리자 | 2016-09-25 | 596 | |
일반공지 | 16년도 2학기 고등생화학실험수업PPT | 관리자 | 2016-09-22 | 417 | |
일반공지 | 16년 분자생물학실험 3주차 수업자료 | 관리자 | 2016-09-21 | 273 | |
일반공지 | 기초생명과학 및 실험 II 4주차 | 관리자 | 2016-09-18 | 417 | |
일반공지 | 16년 기초생명과학 실험 2주차 결과 2분반 | 관리자 | 2016-09-10 | 452 | |
일반공지 | 16년 2학기 분자 생물학 실험 2주차 수업ppt | 관리자 | 2016-09-08 | 333 | |
일반공지 | 16년 기초생명과학 실험 2주차 결과 1분반 | 관리자 | 2016-09-06 | 429 | |
일반공지 | 16년 기초생명과학 실험 2주차 결과 | 관리자 | 2016-09-05 | 387 | |
일반공지 | 16년 기초생명과학 실험 2학기 2주차 handout | 관리자 | 2016-09-05 | 474 | |
일반공지 | 기초생명 과학 및 실험 I 14주차 Result 입니다 | 관리자 | 2016-06-04 | 638 | |
일반공지 | 기초생명과학 및 실험 I 14주차 ppt입니다. | 관리자 | 2016-05-31 | 627 | |
일반공지 | 16년도 1학기 기초생화학 10주차 수업자료 | 관리자 | 2016-05-28 | 577 | |
일반공지 | 16년 1학기 기초생화학 수요일반 Western blot 결과 | 관리자 | 2016-05-26 | 454 | |
일반공지 | 16년 1학기 기초생화학 월요일반 Western blot 결과 | 관리자 | 2016-05-24 | 577 | |
일반공지 | 16년도 기초유전학실험 10주차 | 관리자 | 2016-05-24 | 523 | |
일반공지 | 16년도 1학기 기초생화학 9주차 수업자료 | 관리자 | 2016-05-21 | 449 | |
일반공지 | 기초생명과학및실험 I 12주차 ppt자료 입니다. | 관리자 | 2016-05-15 | 593 | |
일반공지 | 16년도 1학기 기초생화학실험 9주차 수업자료 | 관리자 | 2016-05-13 | 421 | |
일반공지 | 16년 1학기 기초생화학 수요일반 SDS-PAGE 결과 | 관리자 | 2016-05-12 | 377 | |
일반공지 | 2016년도 1학기 기초생명과학 및 실험 I 11주차 수업자료 | 관리자 | 2016-05-10 | 576 | |
일반공지 | 16년 1학기 기초생화학 월요일반 SDS-PAGE 결과 | 관리자 | 2016-05-10 | 404 | |
일반공지 | 16년도 기초유전학실험 9주차 | 관리자 | 2016-05-10 | 457 | |
일반공지 | 16년도 1학기 기초생화학 중간고사 몰농도 계산문제 | 관리자 | 2016-05-09 | 411 | |
일반공지 | 16년도 1학기 기초생화학 8주차 수업자료 | 관리자 | 2016-05-08 | 429 | |
일반공지 | 2016년도 1학기 기초생명과학 및 실험 I 10주차 수업자료 | 관리자 | 2016-05-03 | 508 | |
일반공지 | 16년도 1학기 기초생화학 7주차 수업자료 | 관리자 | 2016-05-01 | 482 | |
일반공지 | 16년도 기초유전학실험 8주차 | 관리자 | 2016-04-28 | 473 | |
일반공지 | 2016년도 1학기 기초생명과학 및 실험 I 9주차 수업자료 | 관리자 | 2016-04-26 | 532 | |
일반공지 | 기초유전학실험 목분반 midiprep결과 | 관리자 | 2016-04-14 | 433 | |
일반공지 | 16년도 기초유전학실험 7주차 | 관리자 | 2016-04-12 | 467 | |
일반공지 | 기초유전학 화분반 midiprep 결과 | 관리자 | 2016-04-12 | 510 | |
일반공지 | 기초유전학실험 목요일분반 Screening결과 | 관리자 | 2016-04-07 | 495 | |
일반공지 | 2016년도 1학기 기초생명과학 및 실험 I 6주차 ppt | 관리자 | 2016-04-06 | 647 | |
일반공지 | 16년도 기초유전학실험 6주차 | 관리자 | 2016-04-05 | 554 | |
일반공지 | 기초유전학 앞분반 Screening결과 | 관리자 | 2016-04-05 | 411 | |
일반공지 | 16년도 1학기 기초생화학 5주차 수업자료 | 관리자 | 2016-04-04 | 584 | |
일반공지 | 기초유전학 목분반 miniprep 결과 | 관리자 | 2016-03-31 | 616 | |
일반공지 | 16년도 1학기 4주차 기초생화학 2분반 실험 결과 | 관리자 | 2016-03-30 | 380 | |
일반공지 | 16년도 1학기 4주차 기초생화학 1분반 실험 결과 | 관리자 | 2016-03-29 | 420 | |
일반공지 | 2016년도 1학기 기초생명과학 및 실험 I 5주차 ppt | 관리자 | 2016-03-29 | 495 | |
일반공지 | 기초유전학실험 mini prep화분반 결과 | 관리자 | 2016-03-29 | 552 | |
일반공지 | 16년도 기초유전학실험 5주차 | 관리자 | 2016-03-29 | 500 | |
일반공지 | 16년 1학기 기초생화학 4주차 ppt | 관리자 | 2016-03-28 | 428 | |
일반공지 | 16년도 기초생화학 실험 몰농도 계산문제 | 관리자 | 2016-03-28 | 669 | |
일반공지 | 16년도 1학기 3주차 기초생화학 2분반 실험 결과 | 관리자 | 2016-03-23 | 397 | |
일반공지 | 기초생명과학 및 실험 I 4주차 | 관리자 | 2016-03-22 | 531 | |
일반공지 | 16년도 기초유전학실험 4주차 | 관리자 | 2016-03-21 | 458 | |
일반공지 | 16년도 1학기 3주차 기초생화학 1분반 실험 결과 | 관리자 | 2016-03-21 | 398 | |
일반공지 | 16년 1학기 기초생화학 3주차 ppt | 관리자 | 2016-03-20 | 582 | |
일반공지 | 2016년도 1학기 기초생명과학 및 실험 I 3주차 ppt | 관리자 | 2016-03-15 | 735 | |
일반공지 | 기초유전학실험 3주차 discussion자료 | 관리자 | 2016-03-15 | 556 | |
일반공지 | 16년도 1학기 2주차 기초생화학 실험 ppt자료 | 관리자 | 2016-03-14 | 511 | |
일반공지 | 기초유전학실험 3주차 | 관리자 | 2016-03-14 | 543 | |
일반공지 | 기초유전학실험 목분반 결과,마커 | 관리자 | 2016-03-11 | 536 | |
일반공지 | 16년도 기초생화학 PH standard&result | 관리자 | 2016-03-08 | 462 | |
일반공지 | 기초유전학실험 화분반 결과 | 관리자 | 2016-03-08 | 590 | |
일반공지 | 2016년도 1학기 기초생명과학 및 실험 I 2주차 ppt | 관리자 | 2016-03-08 | 693 | |
일반공지 | 16년도 기초유전학실험 2주차 | 관리자 | 2016-03-07 | 632 | |
일반공지 | 16년도 1학기 기초생화학 실험 ppt자료 | 관리자 | 2016-03-06 | 598 | |
일반공지 | 16년도 1학기 기초유전학실험 1주차 | 관리자 | 2016-03-02 | 676 | |
일반공지 | 2016년 강원도 지방직 공무원 임용시험 시행계획 공고 | 한연고 | 2016-02-22 | 452 | |
일반공지 | 분자 생물학 실험 후반부 결과 입니다. | 관리자 | 2015-11-30 | 711 | |
일반공지 | 15학년도 2학기 기초생명 강독자료 CH27 | 관리자 | 2015-11-30 | 672 | |
일반공지 | 15년도 2학기 기초생명과학실험 10주차 ppt | 관리자 | 2015-11-29 | 713 | |
일반공지 | 15년도 2학기 기초생명과학실험 9주차 ppt | 관리자 | 2015-11-21 | 769 | |
일반공지 | 분자 생물학실험 II - 2 | 관리자 | 2015-11-20 | 788 | |
일반공지 | 15년도2학기 기초생명과학 26장 | 관리자 | 2015-11-19 | 429 | |
일반공지 | 15년도 2학기 기초생명과학 26장 수정본 | 관리자 | 2015-11-19 | 518 | |
일반공지 | 바이러스학 실험 1분반 결과 | 관리자 | 2015-11-17 | 458 | |
일반공지 | 15년도 2학기 기초생명과학실험 8주차 ppt | 관리자 | 2015-11-09 | 687 | |
일반공지 | 분자생물학 실험 후반기1 ppt | 관리자 | 2015-11-05 | 779 | |
일반공지 | 15년도 2학기 기초생명과학실험 7주차 ppt | 관리자 | 2015-11-01 | 842 | |
일반공지 | 15년도 2학기 기초생명과학실험 6주차 결과 (금요일 2분반) | 관리자 | 2015-10-31 | 495 | |
일반공지 | 2015 바이러스학 실험 protocol | 관리자 | 2015-10-28 | 664 | |
일반공지 | 15년도 2학기 기초생명과학실험 6주차 결과 (월요일 1분반) | 관리자 | 2015-10-27 | 566 | |
일반공지 | 15년도 2학기 기초생명과학실험 6주차 ppt | 관리자 | 2015-10-25 | 716 | |
일반공지 | 15학년도 2학기 기초생명과학 강독자료 CH24 | 관리자 | 2015-10-22 | 732 | |
일반공지 | 15학년도 2학기 기초생명과학 강독자료 CH25 | 관리자 | 2015-10-22 | 741 | |
일반공지 | 고등생화학 결과 | 관리자 | 2015-10-12 | 776 | |
일반공지 | 15학년도 기초생명과학 실험 5주차 ppt | 관리자 | 2015-10-10 | 724 | |
일반공지 | 고등생화학 실험 | 관리자 | 2015-10-08 | 732 | |
일반공지 | 고등생화학 실험 | 관리자 | 2015-10-07 | 740 | |
일반공지 | 2015 분자생물학 실험1차 결과입니다. | 관리자 | 2015-10-07 | 839 | |
일반공지 | 2015년 2학기 고등생화학 ppt | 관리자 | 2015-10-01 | 938 | |
일반공지 | 15학년도 2학기 기초생명과학 강독자료 CH22 | 관리자 | 2015-09-30 | 830 | |
일반공지 | 15학년 기초생명과학 강독자료 | 관리자 | 2015-09-24 | 818 | |
일반공지 | 15년도 2학기 기초생명과학실험 4주차 ppt | 관리자 | 2015-09-19 | 725 | |
일반공지 | 15년도 2학기 기초생명과학실험 3주차 ppt | 관리자 | 2015-09-12 | 712 | |
일반공지 | 2015-2 분자생물학실험 | 관리자 | 2015-09-10 | 603 | |
일반공지 | 2015 바이러스 실험 예비레포트 | 관리자 | 2015-09-10 | 937 | |
일반공지 | 15년도 2학기 기초생명과학실험 2주차 ppt | 관리자 | 2015-09-10 | 680 | |
일반공지 | 기초생명과학및실험 11주차 ppt입니다. | 관리자 | 2015-06-03 | 1002 | |
일반공지 | 2015년도 1학기 기초 생화학 9주차 조교 결과 입니다. | 관리자 | 2015-06-01 | 931 | |
일반공지 | 기초생명과학및실험 10주차 뒷분반 결과 입니다. | 관리자 | 2015-05-29 | 817 | |
일반공지 | 2015학년 1학기 기초생화학실험 9주차 ppt 입니다. | 관리자 | 2015-05-28 | 1101 | |
일반공지 | 기초 생화학 Western blot 수요일반 결과 | 관리자 | 2015-05-27 | 888 | |
일반공지 | 기초생명과학및실험 10주차 앞분반 결과 입니다. | 관리자 | 2015-05-27 | 728 | |
일반공지 | 기초생명과학및실험 10주차 ppt | 관리자 | 2015-05-26 | 865 | |
일반공지 | 기초생명과학및실험 9주차 PPT입니다 | 관리자 | 2015-05-19 | 774 | |
일반공지 | 기초 생화학 Western blot 월요일반 결과 | 관리자 | 2015-05-18 | 708 | |
일반공지 | 2015학년도 1학기 기초생화학 실험 8주차 Western blot ppt자료 입니다. | 관리자 | 2015-05-16 | 1294 | |
일반공지 | 기초 생화학 수요일반 SDS-PAGE 결과 | 관리자 | 2015-05-06 | 971 | |
일반공지 | 2015년도 1학기 기초생명과학및실험 7주차 handout입니다 | 관리자 | 2015-05-05 | 927 | |
일반공지 | 기초 생화학 월요일 SDS-PAGE 결과 | 관리자 | 2015-05-05 | 762 | |
일반공지 | 2015학년도 1학기 기초생화학 실험 7주차 SDS-PAGE ppt자료 입니다. | 관리자 | 2015-04-29 | 988 | |
일반공지 | 2015-1 기초생명과학 및 실험 6주차 handout (유전) | 관리자 | 2015-04-28 | 865 | |
일반공지 | 2015년도 기초생화학 6주차 PPT | 관리자 | 2015-04-26 | 805 | |
일반공지 | 2015학년 1학기 기초생화학실험 5주차 Transformation 수요일반 결과 | 관리자 | 2015-04-09 | 855 | |
일반공지 | 2015학년 1학기 기초생화학실험 5주차 Transformation 월요일반 결과 | 관리자 | 2015-04-07 | 862 | |
일반공지 | 2015-1 기초생명과학 및 실험 5주차 handout (혈액) | 관리자 | 2015-04-07 | 870 | |
일반공지 | 2015학년 1학기 기초생화학실험 5주차 Transformation ppt자료 | 관리자 | 2015-04-03 | 1108 | |
일반공지 | 2015학년 1학기 기초생화학실험 centrifuge 2분반 실험결과 | 관리자 | 2015-04-01 | 794 | |
일반공지 | 2015-1 기초생명과학 및 실험 4주차 handout (Mitosis) | 관리자 | 2015-03-31 | 874 | |
일반공지 | 2015학년 1학기 기초생화학실험 centrifuge 1분반 실험결과 | 관리자 | 2015-03-30 | 829 | |
일반공지 | 2015학년 1학기 기초생화학실험 4주차 Centrifugation ppt자료 | 관리자 | 2015-03-28 | 1496 | |
일반공지 | 기초생화학 수요일 분반 결과 | 관리자 | 2015-03-25 | 849 | |
일반공지 | 2015학년 기초생명과학 및 실험 3주차 handout | 관리자 | 2015-03-25 | 1084 | |
일반공지 | 기초생화학 월요일 분반 결과 | 관리자 | 2015-03-23 | 881 | |
일반공지 | pH & Buffer 보충자료 | 관리자 | 2015-03-18 | 1011 | |
일반공지 | 2015학년 1학기 기초생화학실험 3주차 Mini prep ppt자료 | 관리자 | 2015-03-18 | 1125 | |
일반공지 | 2015학년 기초생명과학 및 실험 2주차 handout | 관리자 | 2015-03-17 | 1057 | |
일반공지 | 2015학년 1학기 기초생화학실험 2주차 Analysis of Macromolecules | 관리자 | 2015-03-11 | 1022 | |
일반공지 | 2015학년 기초생명과학 및 실험 1주차 handout | 관리자 | 2015-03-10 | 1102 | |
일반공지 | 2015학년 1학기 기초생화학실험 1주차 pH&Buffer ppt자료 | 관리자 | 2015-03-05 | 1391 | |
355 | 기초생명과학 및 실험1 2주차 실업수업 PPT | 바이오메디컬학과 관리자 |
![]() |
2021-03-08 | 2389 |
354 | 기초생명과학 및 실험1 실험수업 OT | 바이오메디컬학과 관리자 |
![]() |
2021-03-02 | 2166 |
353 | 2021-1 기초생명과학 및 실험 1 공지사항 | 바이오메디컬학과 관리자 | 2021-03-02 | 2048 | |
352 | 2020 바이러스 실험 결과 13주차(수정) | 바이오메디컬학과 관리자 |
![]() |
2020-12-11 | 2058 |
351 | 11주차 결과 | 바이오메디컬학과 관리자 |
![]() |
2020-11-19 | 2031 |
350 | 바이러스학 실험 자료, | 바이오메디컬학과 관리자 |
![]() |
2020-10-29 | 2340 |
349 | 2020-2 분자생물학 실험 Part2 결과 파일 | 바이오메디컬학과 관리자 |
![]() |
2020-09-28 | 2037 |
348 | 2020-2 분자생물학 실험 Part1 결과 파일 | 바이오메디컬학과 관리자 |
![]() |
2020-09-15 | 1972 |
347 | 2020-2 분자생물학 실험 수업 자료 | 바이오메디컬학과 관리자 |
![]() |
2020-09-02 | 2844 |
346 | 2020-1 기초생명과학 및 실험 <실험수업 기말고사 공지> | 바이오메디컬학과 관리자 | 2020-06-04 | 2437 |