교과과정
수준 | 1학기 | 2학기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목 번호 | 과목명 | 학점-강의-실습 | 비고 | 교과목 번호 | 과목명 | 학점-강의-실습 | 비고 | |
Ⅰ | 686001 | MICE소비자이해 | 3-3-0 | 686004 | 스마트MICE디자인 | 3-3-0 | ||
Ⅰ | 686002 | MICE산업론 | 3-3-0 | 686005 | 전시산업론 | 3-3-0 | ||
Ⅰ | 686003 | MICE디지털마케팅 | 3-3-0 | 686006 | 문화콘텐츠와MICE융합 | 3-3-0 | ||
Ⅱ | 686007 | 글로벌전시회기획운영 | 3-3-0 | 686011 | 글로벌MICE기획운영 | 3-3-0 | ||
Ⅱ | 686008 | 컨벤션센터운영 | 3-3-0 | 686012 | 경험경제비즈니스모델링 | 3-3-0 | ||
Ⅱ | 686009 | MICE와DMO운영 | 3-3-0 | 686013 | 컨벤션유치브랜딩 | 3-3-0 | ||
Ⅱ | 686010 | 로컬아이덴티티분석과개발 | 3-3-0 | 686014 | 로컬커뮤니티빌딩과브랜딩 | 3-3-0 | ||
Ⅳ | 686015 | 비즈니스이벤트개발:종합설계 | 3-3-0 | 686018 | 전시회개발:종합설계 | 3-3-0 | ||
Ⅳ | 686016 | 로컬문화연구 | 3-3-0 | 686019 | 로컬콘텐츠개발:종합설계 | 3-3-0 | ||
Ⅳ | 686017 | 지역문화이벤트기획운영:종합설계 | 3-3-0 | 686020 | 디지털MICE사업전략개발:종합설계 | 3-3-0 |
졸업기준
복수전공 33학점 이수