교과과정
수준 | 1학기 | 2학기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목 번호 | 과목명 | 학점-강의-실습 | 비고 | 교과목 번호 | 과목명 | 학점-강의-실습 | 비고 | |
- | 710008 | 보건의료빅데이터챌린지 | 3-2-2 | 710024 | 글로벌리더십세미나 | 2-2-0 | ||
- | 710012 | 의료데이터베이스실무론 | 3-2-2 | 710032 | 의과학융합캡스톤디자인 | 3-2-2 | ||
- | 710033 | 보건의료관련법의이해 | 3-3-0 | 710037 | 융합의과학세미나 | 3-2-2 | ||
- | 710035 | 보건의료통계분석(종합설계) | 3-2-2 | 710038 | 건강보험실무론 | 3-2-2 | ||
- | 710036 | 건강검진과질병관리 | 3-2-2 | - | - | - | ||
- | 710044 | 건강보험심사평가론 | 3-3-0 | - | - | - | ||
1 | - | - | - | 710001 | 헬스케어WEB프로그래밍 | 3-2-2 | ||
1 | - | - | - | 710009 | 통계분석과활용 | 3-2-2 | ||
2 | 710039 | 의료정보시스템구축론 | 3-2-2 | 710041 | 의료정보시스템운영론 | 3-2-2 | ||
2 | - | - | - | 710043 | 의학용어및표준질병분류체계 | 3-3-0 | ||
3 | 006175 | 오디세이세미나3 | 1-1-0 | 6175 | 오디세이세미나3 | 1-1-0 |
전공교과목 이수기준
- 의과학융합전공(주전공, 복수전공 공통): 33학점 이상 이수
- 전공필수 교과목: 오디세이세미나3 (1-0-1)
교양교과목 이수기준
- 별도의 교양 교과과정을 운영하지 않고, 대학의 교양 교과과정을 졸업 기준으로 함
기타 졸업기준
- TOEIC 800점 이상 또는 TOFEL(IBT) 85점 이상 취득
- 재학 시 제출하여 승인을 받아야 함. 단, 토익특별시험은 인정하지 않음
- 의과학융합전공아래의 요건 가운데 하나 이상을 충족
- 졸업논문 또는 학회(Poster포함) 발표
- 개별창작물(교내외 학술대회 및 경진대회, 박람회 출품 등) 전시 등
복수전공생은 최소 33학점 이수(전공필수 포함) 및 기타 졸업기준 2 요건 충족