2025학년도 1학기 자유교양전공 공모전 수상자 발표
자유교양전공
2025학년도 1학기 「자유교양전공 공모전」 프로그램에 참여해주신 모든 학생분들께 감사 말씀드립니다.
공정한 심사를 거쳐 수상자는 아래와 같이 최종 선정되었음을 알립니다. 진심을 담아 축하드립니다.
No | 이름 | 학과 | 학번 | 주제 | 수상 |
1 | 김*채 | 인문학부 | 2025**** | 누스바움의 정의와 사랑 | 우수 |
2 | 박*언 | 바이오메디컬학과 | 2024**** | 밈(meme)의 이해와 분석 | 우수 |
3 | 최*온 | 반도체·디스플레이스쿨 | 2024**** | 네트워크 분석 | 최우수 |
4 | 최*랑 | 사회복지학전공 | 2024**** | 밈(Meme)과 디지털 밈 | 최우수 |
5 | 전*지 | 국어국문학전공 | 2024**** | 라벨추리단 세탁 라벨 판별 AI | 우수 |
6 | 고*진 | 글로벌비즈니스전공 | 2023**** | AI를 활용한 웹페이지 제작: 'AI Guidebook' | 우수 |
7 | 김*우 | 중국학과 | 2023**** | 오렌지를 활용한 건강과 수면의 관계 예측 | 최우수 |
8 | 정*진 | 청각학전공 | 2022**** | 정보의 홍수 속, AI가 제시하는 진실의 나침반 | 장려 |
9 | 임*유 | 생명과학과 | 2022**** | 오늘 뭐 보지? AI 기반 통합 OTT 콘텐츠 추천 앱 | 우수 |
10 | 허*빈 | 광고홍보학과 | 2022**** | 디지털 소외계층을 위한 음성기반 건강케어 플랫폼 말벗솔이 | 장려 |
11 | 홍*연 | 정치행정학과 | 2022**** | 생활 속 AI 리터러시 : AI 영상 제작 프로젝트 | 장려 |
12 | 박*현 | 사회복지학전공 | 2021**** | 정신건강을 위한 자가 진단 & 감정일기 웹앱 '나로' | 장려 |
13 | 김*원 | 사회복지학전공 | 2021**** | 당신만을 위한 복지 누구, 나 | 우수 |
14 | 최*나 | 심리학과 | 2021**** | BLOOMOOD | 장려 |
15 | 이*형 | 바이오메디컬학과 | 2020**** | THE JOY OF RUNNING | 장려 |
16 | 김*환 | 디지털미디어콘텐츠전공 | 2020**** | FEELIFY AI 뮤직 큐레이터 | 우수 |
17 | 박*은 | 사회복지학전공 | 2020**** | 오늘은 또 어떤 밈이 나왔길래 | 장려 |
18 | 김*건 | 디지털미디어콘텐츠전공 | 2020**** | 웹 게임 개발기 Google AI스튜디오와 함께 | 대상 |
■ 시상내역 및 심사기준
가. 시상내역
구 분 | 인 원 | 상금(제세 후 지급) | 총 상금(단위:원) |
대상 | 1명 | 300,000원 | 300,000 |
최우수상 | 3명 | 200,000원 | 600,000 |
우수상 | 7명 | 100,000원 | 700,000 |
장려상 | 7명 | 50,000원 | 350,000 |
계 | 1,950,000 |
※심사 결과 수상작이 없을 경우 시상하지 않을 수 있음.
나. 심사 기준
심사 항목 | 배 점 |
주제와 내용의 적합성과 충실성 | 40 |
슬라이드와 영상의 완성도(ppt와 생성형AI기술의 활용 능력) | 30 |
기타:창의적 관점,발표시간,근거자료 제시 등 | 30 |
계 | 100 |
■기타 사항
- 수상을 축하드리며, 자세한 사항은 개별 연락(SMS), 스마트 리드 안내 예정입니다.
- 비컴 신청 후 기준 분량의 동영상 제출한 경우, 수상 여부와 관계없이 비컴 마일리지 20점 부여함.
■문의 : 일송자유교양대학 교학팀 033-248-2755 , 46569h@hallym.ac.kr