2021-2학기 의과학융합전공 개설강좌 안내
1. 개설교과목 안내
1) 2021-2학기 개설 교과목록
- 인공지능융합학부 공통전선 교과목과 AI기술경영융합전공 및 AI의료융합전공 전공선택 교과목은 의과학융합전공 전공학점으로 인정됩니다.
수준 | 전공 | 이수 구분 | 학점 | 교과목명 (변경 전 교과목명) | 분반 | 담당교수 | 시간표 | 강의실 | 비고 |
1 | 인공지능융합학부 | 공통전선 | 3-3-0 | 인공지능융합개론 | 1분반 | 원동옥 | 화D목D | HB102 | 수강신청 마지막 날 강의실의 잔여석만큼 수강신청 가능함. |
2분반 | 류세민 | 화D목D | HB101 | ||||||
1 | 인공지능융합학부 | 공통전선 | 3-2-2 | AI학습용데이터활용 | 1분반 | 원동옥 | 수34금34 | HB102 | |
2분반 | 정인철 | 수34금34 | HB101 | ||||||
2 | AI의료융합전공 | 전공선택 | 3-2-2 | 의료데이터분석 | 1분반 | 심진아/이종석 | 월56수56 | HB102 | 개별 수강신청 |
2 | AI기술경영융합전공 | 전공선택 | 3-3-0 | 인공지능기술경영론 (의과학기술창업론) | 1분반 | 정태경/ 이종석/김건희 | 화E목E | 22307 | |
2 | AI기술경영융합전공 | 전공선택 | 3-3-0 | 인공지능시장조사와마케팅 (시장조사분석론) | 1분반 | 정득/이종석 | 화B목B | HB102 | |
2 | AI기술경영융합전공 | 전공선택 | 3-3-0 | 기술혁신관리와정책 (보건의료자원관리) | 1분반 | 조창익 | 화A목A | 22307 | |
2 | 의과학융합전공 | 기초교양 (글로벌소통) | 2-1-2 | Issues in Modern Society | 1분반 | 이지연 | 화B목B | HB101 | |
2 | 의과학융합전공 | 한림소양 | 1-1-0 | 오디세이세미나2 | 1분반 | 조창익/이종석 | 수9 | HB102 | 일괄 수강신청 |
3 | AI기술경영융합전공 | 전공선택 | 3-3-0 | 인공지능기술창업론 (헬스&라이프케어창업론) | 1분반 | 정태경/김건희 | 화C목C | 22307 | 개별 수강신청 |
3-4 | 인공지능융합학부 | 공통전선 | 3-3-0 | 인공지능융합세미나II | 1분반 | 정인철 | 금567 | HB102 | P/NP |
3-4 | 의과학융합전공 | 전공필수 | 1-1-0 | 오디세이세미나3 | 1분반 | 조창익/이종석 | 금9 | 22307 | 개별 수강신청 |
대학원 | 인공지능융합학과 | 전공 | 3 | AI데이터분석및시각화 | 1분반 | 심진아/이종석 | 화F목F | 22307 | |
전공 | 3 | AI세미나1 | 1분반 | 원동옥 | 목78 | HB101 | |||
전공 | 3 | AI비즈니스모형론 | 1분반 | 정태경 | 월10수1011 | 22307 |
※ 심화과정 희망 학생은 대학원 교과목 수강신청이 가능합니다(학부과정에서 최대 9학점까지 학점 인정)
※ 교과목명이 변경된 교과목은 동일한 교과목번호를 유지합니다. 수강신청 시 유의하시기 바랍니다.
(ex. 이미 이수했던 교과목을 신청하게 될 경우, 재이수로 신청됨)
2) 코드쉐어링 교과목: 2021-2학기 타과 개설교과목
수준 | 구분 | 교과목 개설 학과 | 교과목명 | 학점 | 본 전공 교과목 | 학점 | 비고 | ||
3 | 공통전선 | 소프트웨어융합대학 | 텍스트정보처리 | 3 | AI텍스트마이닝 | 3 | - | ||
2 | 공통전선 | 소프트웨어융합대학 | 머신러닝 | 3 | 머신러닝응용 | 3 | - | ||
2 | 공통전선 | 데이터과학융합스쿨 | 빅데이터마이닝:머신러닝 | 3 | 통계분석과머신러닝 | 3 | - | ||
2 | 전공선택 | 경영학과 | 시장조사론(종합설계) | 3 | 인공지능시장조사와마케팅 | 3 | AI기술경영융합전공 |
※ 본 전공 교과목과 코드쉐어링 교과목 대체로 인정되는 타전공 교과목 간 중복수강은 불가합니다.
※ 인공지능융합학부 전체 교과과정 확인하기: https://aix.hallym.ac.kr/aix/life/curriculum.do
3) 교과목 설명
교과목명 | 담당교수 | 강좌소개 | |
학부 수업 | 인공지능융합개론 | 류세민 | 인공지능융합학부/융합인재학부 1학년 대상 개론 교과목으로, 인공지능 영역 중 기계학습에 필요한 기초 지식을 학생들이 이해할 수 있도록 하는 것을 핵심 목표로 한다. 수강 학생들은 인공지능 개요, Optimization 개념의 이해, Supervised learning, Neural networks에 대한 이해 및 Architectures를 학습한다. 또한, 의료/로봇/비즈니스 등의 분야에 인공지능이 활용되는 사례에 대해서 소개한다. |
원동옥 | |||
AI학습용데이터활용 | 정인철 | 인공지능융합학부/융합인재학부 1학년 대상 개론 교과목으로, 인공지능 학습용 데이터에 대한 이해와 활용에 대해 학습한다. 수강 학생들이 직접 수집한 인공지능 학습용 데이터 등을 기반으로 전/후처리, 통계 기반 기계학습 기술을 학습한다. 또한, 인공지능 학습용 데이터를 이용하여 학습하고 적용할 수 있는 프로젝트를 진행한다. | |
원동옥 | |||
데이터분석과시각화 | 정득 | 4차 산업혁명은 디지털 기술을 기반으로 다양하고 복잡한 데이타를 융합하여 새로운 미래문화를 창출해 나간다. 디지털 혁명은 모든 분야의 정책에 지대한 영향을 미칠 것이 예상되며 산업구조와 삶의 형태에도 큰 변혁을 일으킬 것이다. 이와 관련하여 방대하고 다양한 데이타를 이해하고 전달하기 위해서는 데이터의 특성에 맞게 요약하고 명확하게 정리하며 기초적인 데이터 분석을 통해 시각화하는 기술이 절실히 요청되고 있다. 본 교과는 데이타분석을 통해 산출되는 결과들을 시각화하여 효과적인 정보 전달을 기술적으로 배우고 학습하는 교과목이다. | |
인공지능기술경영론 (의과학기술창업론) | 정태경/이종석/김건희 | 앞으로 다가올 미래사회에 대응하기 위한 최신 AI융합분야의 최신 기술과 경영의 트렌드를 파악하고 우리 시대에 새로운 혁신적 변화에 대하여 논하기로 한다. 나아가서는 학생들의 인공지능으로 바뀌어 가는 사회의 기술과 경영의 융합된 분야에서의 문제해결학습을 통한 지능정보사회이후의 포스트 휴먼시대에 맞는 비즈니스를 할 수 있도록 한다. | |
인공지능시장조사와마케팅 (시장조사분석론) | 정득/이종석 | 시장조사는 사회의 모든 업종과 분야를 막론하고 다양한 현상을 측정하고 분석하기 위해 수행되고 있는 대표적인 데이터 수집활동이다. 시장조사의 목적은 특정한 문제를 해결하기 위한 단초를 과학적으로 획득하고 분석하며, 사회과학의 다양한 가설들을 검증하는데 활용되기도 한다. 특히 언택트(Untact-비대면) 시대에 전통적인 콘택트(Contact-대면) 시장조사만으로는 사회 현상을 측정하는 한계가 있어 온라인 시장조사가 한층 중요한 시대가 되었다. 본 교과는 사회과학에서 적용할 수 있는 언택트 시장조사의 원리를 적용하여 다양한 데이터를 분석하고 시장 변화에 대한 마케팅을 배우고 학습하며, 데이터분석과 시각화를 수강한 학생들이 기초 통계를 학습하게 되는 교과목이다. | |
기술혁신관리와저책 (보건의료자원관리) | 조창익 | 학부 2학년 이상 학생을 대상으로 하는 교과로서 기술경제학과 정책평가의 이론을 바탕으로 한다. 기본적인 신산업의 흐름과 이를 미시 및 거시경제적인 측면에서 분석해보고 이를 달성하기 위한 국내외의 공공, 민간부문의 R&D 투자의 방향과 성과 사례를 파악해본다. 또한, 특히 보건의료부문에서 인력, 장비, 기술 등의 자원배분 계획과 활용, 생산성에 대한 가치평가 등의 방법론을 익힘으로써 정책분석과 평가의 지식을 함양한다. | |
인공지능기술창업론 (헬스&라이프케어창업론) | 정태경/김건희 | 4차 산업혁명 시대의 최신 인공지능 도메인에서 최신 기술과 트렌드를 파악하여 우리 시대에 새로운 인공지능 비즈니스가 발전하게 될 미래 사회를 그려보고 혁신적 변화에 대하여 논하고자 한다. 학생들 개개인에게 인공지능 기술경영 분야의 스타트업과 창업의 중요성을 인식하여 앞으로 다가올 미래 사회의 변화를 미리 준비하는 시간을 가지도록 한다. | |
인공지능융합세미나∥ | 정인철 | 인공지능 융합 관련 분야의 관심 아이디어를 창안하기 위해 실제 프로그래밍을 바탕으로 한 딥러닝 기술 중심의 인공지능 구현을 시도해본다. 관련 인공지능 융합분야 연구자들의 연구내용을 공유하고 토의해본다. 실제 인공지능 연구를 하고 있는 연구자들과 정보공유 포럼도 진행한다. | |
대학원 | AI비즈니스모형론 | 정태경 | 앞으로 다가올 미래사회에 대응하기 위한 최신 AI융합분야의 최신 기술과 경영의 트렌드를 파악하고 우리 시대에 새로운 혁신적 변화에 대하여 논하기로 한다. 나아가서는 학생들의 인공지능으로 바뀌어 가는 사회의 기술과 경영의 융합된 분야에서의 문제해결학습을 통한 지능정보사회이후의 포스트 휴먼시대에 맞는 비즈니스를 할 수 있도록 한다. |
AI데이터분석및시각화 | 심진아/이종석 | 본 강좌는 고급자료분석 및 인공지능 분석을 위한 자료에 대한 충분한 이해를 위해 필요한 탐색적 자료 분석 방법들과 이에 대하여 도움을 주는 효과적인 데이터분석 시각화 방법에 대한 이론과 응용을 학습한다. | |
AI세미나Ⅰ | 원동옥 | 본 교과는 학생들이 가진 인공지능융합 분야의 지식을 기반으로 주어진 문제 해결 및 실무적인 성과물을 도출을 위한 인공지능 적용 및 문제를 해결하는 능력을 배양한다. 수강 학생들이 인공지능 융합 분야에 대한 연구 수행 방법을 학습한다. 또한, 인공지능을 학습하고 적용할 수 있는 프로젝트를 진행하고 결과 분석을 실습한다. |
2. 시간표
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | ||
1 | A | 기술혁신관리와정책 조창익 | 기술혁신관리와정책 조창익 | |||
2 | ||||||
B | 인공지능시장조사와 마케팅 정득/이종석 Issues in Modern Society 이지연 | 인공지능시장조사와 마케팅 정득/이종석 Issues in Modern Society 이지연 | ||||
3 | AI학습용데이터활용 1분반-원동옥 2분반-정인철 | AI학습용데이터활용 1분반-원동옥 2분반-정인철 | ||||
4 | C | 인공지능기술창업론 정태경/김건희 | 인공지능기술창업론 정태경/김건희 | |||
5 | 인공지능융합세미나2 정인철 | |||||
D | 의료데이터분석 심진아/이종석 | 인공지능융합개론 1분반-원동옥 2분반-류세민 | 의료데이터분석 심진아/이종석 | 인공지능융합개론 1분반-원동옥 2분반-류세민 | ||
6 | ||||||
7 | E | 인공지능기술경영론 이종석/정태경/김건희 | 인공지능기술경영론 이종석/정태경/김건희 | |||
8 | ||||||
F | [대학원] AI데이터분석및시각화 심진아/이종석 | [대학원] AI세미나Ⅰ(목789) 원동옥 AI데이터분석및시각화 심진아/이종석 | ||||
9 | 오디세이세미나3 | |||||
10 18:00~18:50 | AI비즈니스모형론 정태경 | AI비즈니스모형론 정태경 | ||||
11 19:00~19:50 |
3. 기타문의: 033-248-2482,1881